Manantiales de Gumiel de Izán
Trabajo realizado por el equipo de Gomelia sobre los datos publicados por el Ayuntamiento con la colaboración de Pedro Ontoria y María del Carmen Ugarte.
Fuentes y manantiales de Gumiel de Izán
Nota preliminar: El mapa de las fuentes que el Ayuntamiento está acondicionando puede consultarse en este enlace.
Desde Gomelia nos sumamos a la iniciativa de recuperación de las fuentes y manantiales de Gumiel de Izán.
Junto al nombre por el que se conoce cada fuente, y el término en el que está situado, hemos querido recoger también otros datos a los que hemos tenido acceso, ya sea de fuentes orales o escritas, como por ejemplo la explicación que realizó don Maximino San Miguel del mapa geológico de la zona de Aranda en 1946 (ver referencia). Este documento tiene otros datos interesantes sobre la zona, por lo que se recomienda su lectura.
Si bien algunas fuentes, como las que ha tapado la autovía, son irrecuperables, queremos en este trabajo dejar constancia de ellas, así que animamos a los gomellanos a seguir proporcionándonos datos o fotos que tengan sobre el tema.
Inventario de manantiales en el término de Gumiel de Izán
Nombre | Pago | Comentarios |
---|---|---|
Callejón | ||
Camino (de) Baños | Rupelo | |
Carabillo | Tarrones | |
Carralosllanos | Casporro | |
Carravillalbilla | Majoleta | |
Caseta Camineros | ||
Carrera Vallejo | ||
Cotarro (de) Mango | ||
Cuesta de Llano | ||
Cuesta los Pollos | ||
Don Benito | ||
El Árbol de la Charca | ||
El Árbol Santo | ||
El Caño del Zorro | Valdezán | |
El Cristo | ||
El Loro | ||
El Molino Medio | ||
El Otero | Majuelo | |
El Peñón | ||
El Portachuelo | Cepero | |
El Portachuelo-Toro | Tierra del Ave | |
El Suso | ||
Encaño San Pedro | San Pedro | |
Estanque de Baturro | ||
Estanque de la Poza | Ifa | |
Estanque (del) Cirilillo | ||
Estanque (del) Mela | Las Puentecillas | |
Estanque del Rata | ||
Estación | Caseta | |
Estación | ||
Fuente Carrito | ||
Fuente el Barracón | Monte Arriba | |
Fuente el Chuzo | ||
Fuente el Palomar | Allí acudían a por agua los que trillaban en el Puentevilla | |
Fuente el Peral | Renalte | |
Fuente el Pino | ||
Fuentelacalva | De ella llevaban el agua a la estación. | |
Fuente la Cebolla | ||
Fuentelaenebra | Tradicionalmente de donde se suministraba el pueblo. | |
Fuente los Estudiantes | ||
Fuentemala | ||
Fuentemín | ||
Fuentezalama | ||
Gabinillo | ||
Huerta Garcés | ||
Huerta Grande | ||
Huerto (de) Tararo | ||
Huerto (del) Tanes | Barrio | |
Juan Bañán | ||
La Arboleda (de) Calderillas | ||
La Bubilla | ||
La Canal | Memo | |
La Cascajera | ||
La Charca | ||
La Colorina | A ella acudían a por agua los de las eras de San Bailés. | |
Ladera Fuente el Trillo | ||
La Fuente Culo Alto | ||
La Laguna | La Laguna | |
La Marganilla | ||
La Migueleta | ||
La Mocha | ||
La Morita | Tenía propiedades medicinales pues su agua iba bien para soltar el vientre. Su nombre proviene de la leyenda de que a ella acudía una mora a peinarse.
|
|
La Mortaja | Valdillera | |
La Pedorreta | ||
La Sapa | ||
Las Cabañas | Nogal de Machaca | |
La Secretaria | ||
La Tarasca | ||
La Tejeruela | ||
La Torre | ||
La Viña (de) Tasio | ||
La Viñona | ||
Llano | Llano | Corral de cemento |
Los Montañeses | Estaba situada en el km. 175 (desaparecida) [1] | |
Malvecino | ||
Monte Castrillo | Viña (de) Peña | |
Naguafría | ||
Nandearroyo (3) | Pajes, Valcarrascoso, Pajes | |
Peñinglés | ||
Pozo Morado | ||
Pozo Negro | ||
Pozuelo | ||
Prado de Valdebodas | ||
Prado Rosal | ||
Puente Caballillo | ||
Ralla (2) | ||
Rascaviejas | ||
Revenga | Memo | |
Ronchi | Barrio | |
San Cosmes | ||
San Martín | De donde se surte el pueblo, junto a Fuentelaenebra [2] | |
Santa Catalina | Balarto | |
Santa Lucía | ||
Tunel Zamoyo | ||
Valdefuentes | ||
Valdelaencina | ||
Valdelalobera | Viña de Mois. | |
Valdelasmoras | ||
Valdelasvacas | ||
Valdelasvacas | Piquiquis | |
Valdelarroza | ||
Valdelocete | ||
Valdelomán | Janina | |
Valdemilanos | Carretera de Quintana | |
Valdemolar | Las Boticarias | |
Valdevías | El tio Pico | |
Valdezán | Alejillos | |
Valdezán | Varona | |
Vegarrasa |
[1] Análisis de las aguas incluido en San Miguel (1946: 29)
Anhídrido sulfúrico….. 0,03227 gramos por litro
Cal:………………………… 0,11774 gramos por litro
Magnesia………………… 0,02017 gramos por litro
Cloro……………………… 0,00712 gramos por litro
Cloruro sódico…………. 0,01173 gramos por litro
Grado hidrotimétirco 18,5
[2] Análisis de las aguas incluido en San Miguel (1946: 29)
Anhídrido sulfúrico…. 0,02403 gramos por litro
Cal………………………… 0,13586 gramos por litro
Magnesia………………. 0,02017 gramos por litro
Cloro…………………… 0,01068 gramos por litro
Cloruro sódico……… 0,01700 gramos por litro
Grado hidrotimétirco 21
Referencias
- SAN MIGUEL de la CÁMARA, Maximino (1946): «Explicación de la hoja n.346. Aranda de Duero» en Mapa Geológico de España. Instituto Geológico y Minero. [Disponible en Internet en http://www.igme.es/internet/sistemas_infor/FondoCartograficoIMG/GEO_DETALLE/26894.pdf, consulta 27/02/2014.]
Actualización 26-07-2021
Durante el verano de 2020, un grupo de voluntarios comenzó la limpieza y adecuación de una serie de fuentes. Alfredo Calle está decorando algunas de ellas con motivos alusivos.
Actualización 21-10-2021
Se actualizará según se vaya disponiendo de fotografías e información sobre las distintas fuentes.
Existe una preciosa fuente, con muy poca agua porque alguien decidió hacer un pozo junto a esta y luego abandonarlo. Sería estupendo recuperarla. Al este del km 165 / 166 de la A1 limítrofe con el término de aranda, en la zona llamada pinosa de Guillate. Si alguien está interesado en su recuperación tengo fotos y puedo concretar la zona.